We offer a comprehensive product lineup including HP, UHP, SUV/CUV, All-Season, Winter, and AT patterns. Each tyre is meticulously engineered to deliver consistent performance and durability, ensuring optimal handling on city streets, highways, and diverse off-road conditions.
| Tire Size | Load Index | Speed Level | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Load (kg) | Max. Pressure (kpa) | UTQG |
| 145/70R12/BZ | 69 | T | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 300 | 440 A A |
| 155/70R12/BZ | 73 | T | 4.50B | 157 | 523 | 365 | 300 | 440 A A |
| 165/70R12/BZ | 77 | T | 5.00B | 170 | 537 | 412 | 300 | 440 A A |
| 175/70R12/BH | 80 | T | 5.00B | 177 | 551 | 450 | 300 | 440 A A |
| 175/70R12/BZ | 80 | T | 5.00B | 177 | 551 | 450 | 300 | 440 A A |
| 165/65R13/BH | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 300 | 440 A A |
| 165/65R13/BZ | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 300 | 440 A A |
| 185/65R14/BH | 86 | H | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 | 440 A A |
| 205/75R14/BH | 95 | T | 5½J | 203 | 664 | 690 | 300 | 440 A A |
| 195/65R15/BH | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 440 A A |
| 195/65R15/BZ | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | 440 A A |
| 215/75R15/BH | 100 | T | 6J | 216 | 703 | 800 | 300 | 440 A A |
| 225/75R15/BH | 102 | T | 6J | 233 | 719 | 850 | 300 | 440 A A |
| 225/70R15/BH | 100 | T | 6½J | 228 | 697 | 800 | 300 | 440 A A |
| 235/75R15/BH | 105 | T | 6½J | 235 | 733 | 925 | 300 | 440 A A |
| 215/60R16/BH | 95 | H | 6½J | 221 | 664 | 690 | 300 | 440 A A |
| Tire Size | Load Index | Speed Level | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Load (kg) | Max. Pressure (kpa) | UTQG |
| 215/70R16/BZ | 100 | T | 6½J | 221 | 708 | 800 | 300 | 400 AAA |
| 215/70R16/BH | 100 | T | 6½J | 221 | 708 | 800 | 300 | 400 AAA |
| 215/60R17/BZ | 96 | V | 6½J | 221 | 690 | 710 | 300 | 400 AAA |
| 215/60R17/BH | 96 | V | 6½J | 221 | 690 | 710 | 300 | 400 AAA |
| 225/65R17/BZ | 102 | V | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 | 400 AAA |
| 225/65R17/BH | 102 | V | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 | 400 AAA |
| Tire Size | Load Index | Speed Level | Ply | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Loading SINGLE / DOUBLE (kg) | Max. Pressure (kpa) |
| 5.00R12LT/BZ | 88/86 | P | 10PR | 3.50B | 143 | 568 | 560 / 530 | 450 |
| 5.00R12LT/BH | 88/86 | P | 10PR | 3.50B | 143 | 568 | 560 / 530 | 450 |
| LT185R14C/BZ | 102/100 | R | 8PR | 5½J | 189 | 652 | 850 / 800 | 450 |
| LT195R14C/BH | 106/104 | R | 8PR | 5½J | 196 | 668 | 950 / 900 | 450 |
| LT195R14C/BZ | 106/104 | R | 8PR | 5½J | 196 | 668 | 950 / 900 | 450 |
| LT195R15C/BH | 106/104 | R | 8PR | 5½J | 196 | 693 | 950 / 900 | 450 |
| LT195R15C/BZ | 106/104 | R | 8PR | 5½J | 196 | 693 | 950 / 900 | 450 |
| LT195/70R15C/BZ | 104/102 | R | 8PR | 6J | 201 | 655 | 900 / 850 | 450 |
| LT205/70R15C/BH | 106/104 | R | 8PR | 6J | 209 | 669 | 950 / 900 | 450 |
| LT205/70R15C/BZ | 106/104 | R | 8PR | 6J | 209 | 669 | 950 / 900 | 450 |
| LT215/70R15C/BH | 109/107 | R | 8PR | 6½J | 221 | 683 | 1030 / 975 | 450 |
| LT215/70R15C/BZ | 109/107 | R | 8PR | 6½J | 221 | 683 | 1030 / 975 | 450 |
| LT225/70R15C/BH | 112/110 | R | 8PR | 6½J | 228 | 697 | 1120 / 1060 | 450 |
| LT225/70R15C/BZ | 112/110 | R | 8PR | 6½J | 228 | 697 | 1120 / 1060 | 450 |
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China