We offer a comprehensive product lineup including HP, UHP, SUV/CUV, All-Season, Winter, and AT patterns. Each tyre is meticulously engineered to deliver consistent performance and durability, ensuring optimal handling on city streets, highways, and diverse off-road conditions.
| Tire Size | Speed Grade | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Loading | Inflation Pressure (kpa) |
| SINGLE | ||||||
| 195/65R15 | 91T | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 215/75R15 | 100S | 6J | 216 | 703 | 800 | 300 |
| 235/75R15 | 105T | 6½J | 235 | 733 | 925 | 300 |
| 205/55R16 | 91T | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 225/55R16 | 95T | 7J | 233 | 654 | 690 | 300 |
| 195/60R16 | 89T | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | 221 | 708 | 800 | 300 |
| 265/70R16 | 112T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
| 225/50R17 | 94H | 7J | 233 | 658 | 670 | 300 |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | 221 | 690 | 710 | 300 |
| 225/65R17 XL | 106H | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R18 | 94H | 8J | 236 | 669 | 670 | 300 |
| 215/55R18 | 95T | 7J | 226 | 693 | 690 | 300 |
| 235/55R18 XL | 104H | 7½J | 245 | 715 | 900 | 340 |
| 225/60R18 | 100T | 6½J | 228 | 727 | 800 | 300 |
| 285/60R18 | 116S | 8½J | 292 | 800 | 1250 | 300 |
| 235/65R18 | 106T | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 |
| 255/50R19 XL | 107H | 8J | 265 | 739 | 975 | 340 |
| 225/55R19 | 99T | 7J | 233 | 731 | 775 | 300 |
| 275/45R20 XL | 110H | 9J | 273 | 756 | 1060 | 340 |
Greatly enhances ice/snow traction, shortens braking distance.
Rapidly expels snow, prevents tire slip.
Reduces snow clogging, maintains stable traction.
Perfectly combines handling & braking.
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China