L300+
SERIES:35/40/45/50/55
INCH:17/18/19/20/21
SPEED RANGE:W
Optimized asymmetric pattern
Four optimal wide grooves
Continuous cap ply
Low noise formula
Rim protection design
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED INDEX | RIM | S.W. mm | O.D. mm | MAX LOADING | MAX PRESSURE(kPa/PSI) | ||||
| SINGLE | DOUBLE | ||||||||||
| 225/55ZR16 | 99 | W | 7J | 233 | 654 | 775 | 1709 | / | / | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 | 91 | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | / | / | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 | 94 | W | 7 1/2J | 225 | 634 | 670 | 1477 | / | / | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 | 97 | W | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | / | / | 340 | 50 |
| 245/45ZR17 | 99 | W | 8J | 243 | 652 | 775 | 1709 | / | / | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 | 93 | W | 6.5J | 214 | 638 | 650 | 1433 | / | / | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 | 95 | W | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | / | / | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 | 98 | W | 7J | 233 | 658 | 750 | 1653 | / | / | 340 | 50 |
| 235/50ZR17 | 100 | W | 7 1/2J | 245 | 668 | 800 | 1764 | / | / | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 | 98 | W | 7J | 226 | 668 | 750 | 1653 | / | / | 340 | 50 |
| 225/55ZR17 | 101 | W | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | / | / | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 | 103 | W | 7.5J | 245 | 690 | 875 | 1929 | / | / | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 | 92 | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | / | / | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 | 95 | W | 8 1/2J | 241 | 645 | 690 | 1521 | / | / | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 | 97 | W | 8.5J | 248 | 653 | 730 | 1609 | / | / | 340 | 50 |
| 255/40ZR18 | 99 | W | 9J | 260 | 661 | 775 | 1709 | / | / | 340 | 50 |
| 215/45ZR18 | 93 | W | 7J | 213 | 651 | 650 | 1433 | / | / | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 | 95 | W | 7 1/2J | 225 | 659 | 690 | 1521 | / | / | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 | 98 | W | 8J | 236 | 669 | 750 | 1653 | / | / | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 | 100 | W | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | / | / | 340 | 50 |
| 255/45ZR18 | 103 | W | 8 1/2J | 255 | 687 | 875 | 1929 | / | / | 340 | 50 |
| 235/35ZR19 | 91 | W | 8 1/2J | 241 | 647 | 615 | 1356 | / | / | 340 | 50 |
| 225/40ZR19 | 93 | W | 8J | 230 | 663 | 650 | 1433 | / | / | 340 | 50 |
| 235/40ZR19 | 96 | W | 8 1/2J | 241 | 671 | 710 | 1565 | / | / | 340 | 50 |
| 245/40ZR19 | 98 | W | 8 1/2J | 248 | 679 | 750 | 1653 | / | / | 340 | 50 |
| 255/40ZR19 | 100 | W | 9J | 260 | 687 | 800 | 1764 | / | / | 340 | 50 |
| 275/40ZR19 | 105 | W | 9 1/2J | 278 | 703 | 925 | 2039 | / | / | 340 | 50 |
| 225/45ZR19 | 96 | W | 7 1/2J | 225 | 685 | 710 | 1565 | / | / | 340 | 50 |
| 245/45ZR19 | 102 | W | 8J | 243 | 703 | 850 | 1874 | / | / | 340 | 50 |
| 255/45ZR19 | 104 | W | 8 1/2J | 255 | 713 | 900 | 1984 | / | / | 340 | 50 |
| 275/45ZR19 | 108 | W | 9J | 273 | 731 | 1000 | 2205 | / | / | 340 | 50 |
| 275/40ZR20 | 106 | W | 9 1/2J | 278 | 728 | 950 | 2094 | / | / | 340 | 50 |
| 245/45ZR20 | 103 | W | 8J | 243 | 728 | 875 | 1929 | / | / | 340 | 50 |
| 255/45ZR20 | 105 | W | 8 1/2J | 255 | 738 | 925 | 2039 | / | / | 340 | 50 |
| 275/45ZR20 | 110 | W | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | / | / | 340 | 50 |
| 275/45ZR21 | 110 | W | 9J | 273 | 781 | 1060 | 2337 | / | / | 340 | 50 |
-
-
OPTIMIZED ASYMMETRIC PATTERN
Optimized asymmetric pattern provide better performance for controlling and drainage in all road condition
-
-
-
FOUR OPTIMAL WIDE GROOVES
Four optimal wide grooves provide better drainage per-formance on mud road, prevent side sliding efficiently, improve the wet traction performance effectively
-
-
-
CONTINUOUS CAP PLY
The continuous cap ply fasten the belt edge area at high speeds, to maintain long-lasting performance and high speed performance while driving
-
-
-
LOW NOISE FORMULA
Low noise formula effectively reduce the noise when driving
-
-
-
RIM PROTECTION DESIGM
Rim protection design avoid the curh rubbing the rim
-
From PCR And TBR To OTR, We've Got You Covered.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
-
-