| Tire Size | Load Index | Speed Level | Ply | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Load (kg) | Max. Pressure (kpa) | UTQG |
| 215/55ZR16 | 97 | W | 4PR | 7J | 226 | 642 | 730 | 340 | 420 A A |
| 215/70R16 | 100 | H | 4PR | 6½J | 221 | 708 | 800 | 300 | 420 A A |
| 225/70R16 | 103 | H | 4PR | 6½J | 228 | 722 | 875 | 300 | 420 A A |
| 205/45ZR17 | 88 | W | 4PR | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 | 420 A A |
| 215/45ZR17 | 91 | W | 4PR | 7J | 213 | 626 | 615 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR17 | 94 | W | 4PR | 7½J | 225 | 634 | 670 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR17/RF | 94 | W | 4PR | 7½J | 225 | 634 | 670 | 340 | 420 A A |
| 225/55ZR17/RF | 97 | W | 4PR | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 | 420 A A |
| 225/60R17 | 99 | H | 4PR | 6½J | 228 | 702 | 775 | 300 | 420 A A |
| 225/60R17/RF | 99 | H | 4PR | 6½J | 228 | 702 | 775 | 300 | 420 A A |
| 235/45ZR17 | 97 | W | 4PR | 8J | 236 | 644 | 730 | 340 | 420 A A |
| 235/50ZR17 | 100 | W | 4PR | 7½J | 245 | 668 | 800 | 340 | 420 A A |
| 235/65R17 | 104 | H | 4PR | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 | 420 A A |
| 265/65R17 | 112 | H | 4PR | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 420 A A |
| 215/50R18 | 92 | V | 4PR | 7J | 226 | 673 | 630 | 300 | 420 A A |
| 245/40ZR18 | 97 | W | 4PR | 8½J | 248 | 653 | 730 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR18 | 100 | W | 4PR | 8J | 243 | 677 | 800 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR18/RF | 96 | W | 4PR | 8J | 243 | 677 | 710 | 300 | 420 A A |
| 255/40ZR18 | 99 | W | 4PR | 9J | 260 | 661 | 775 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR18/RF | 99 | W | 4PR | 9J | 260 | 661 | 775 | 340 | 420 A A |
| 255/50ZR18 | 106 | W | 4PR | 8J | 265 | 713 | 950 | 340 | 420 A A |
| 255/55R18 | 105 | V | 4PR | 8J | 265 | 737 | 925 | 250 | 420 A A |
| 255/55R18/RF | 105 | V | 4PR | 8J | 265 | 737 | 925 | 250 | 420 A A |
| 265/60R18 | 110 | H | 4PR | 8J | 272 | 775 | 1060 | 300 | 420 A A |
| 225/40ZR19 | 93 | W | 4PR | 8J | 230 | 663 | 650 | 340 | 420 A A |
| 225/40ZR19/RF | 89 | W | 4PR | 8J | 230 | 663 | 580 | 300 | 420 A A |
| 225/45ZR19 | 96 | W | 4PR | 7½J | 225 | 685 | 710 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR19/RF | 96 | W | 4PR | 7½J | 225 | 685 | 710 | 340 | 420 A A |
| 235/40ZR19 | 96 | W | 4PR | 8½J | 241 | 671 | 710 | 340 | 420 A A |
| 235/50ZR19 | 103 | W | 4PR | 7½J | 245 | 719 | 875 | 290 | 420 A A |
| 245/40ZR19/RF | 98 | W | 4PR | 8½J | 248 | 679 | 750 | 340 | 420 A A |
| 245/50ZR19 | 105 | W | 4PR | 7½J | 253 | 729 | 925 | 340 | 420 A A |
| 245/50ZR19/RF | 101 | W | 4PR | 7½J | 253 | 729 | 825 | 300 | 420 A A |
| 245/55ZR19 | 103 | W | 4PR | 7½J | 253 | 753 | 875 | 300 | 420 A A |
| 255/35ZR19 | 96 | W | 4PR | 9J | 260 | 661 | 710 | 340 | 420 A A |
| 255/35ZR19/RF | 96 | W | 4PR | 9J | 260 | 661 | 710 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR19 | 104 | W | 4PR | 8½J | 255 | 713 | 900 | 340 | 420 A A |
| 255/50ZR19/RF | 103 | W | 4PR | 8J | 265 | 739 | 875 | 250 | 420 A A |
| 265/50ZR19 | 110 | W | 4PR | 8½J | 277 | 749 | 1060 | 290 | 420 A A |
| 235/45ZR20 | 100 | W | 4PR | 8J | 236 | 720 | 800 | 340 | 420 A A |
| 235/50ZR20 | 104 | W | 4PR | 7½J | 249 | 739.4 | 900 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR20 | 99 | W | 4PR | 8½J | 248 | 704 | 775 | 290 | 420 A A |
| 245/40ZR20/RF | 99 | W | 4PR | 8½J | 248 | 704 | 775 | 290 | 420 A A |
| 265/40ZR20 | 104 | W | 4PR | 9½J | 271 | 720 | 900 | 340 | 420 A A |
| 275/30ZR20 | 97 | W | 4PR | 9½J | 278 | 674 | 730 | 340 | 420 A A |
| 275/30ZR20/RF | 97 | W | 4PR | 9½J | 278 | 674 | 730 | 340 | 420 A A |
| 275/45ZR20/RF | 110 | W | 4PR | 9J | 273 | 756 | 1060 | 290 | 420 A A |
| 275/50ZR20/RF | 113 | W | 4PR | 8½J | 284 | 784 | 1150 | 290 | 420 A A |
| 285/45ZR20 | 112 | W | 4PR | 9½J | 285 | 764 | 1120 | 340 | 420 A A |
| 315/35ZR20/RF | 110 | W | 4PR | 11J | 320 | 728 | 1060 | 290 | 420 A A |
| 255/40ZR21 | 102 | W | 4PR | 9J | 260 | 737 | 850 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR21 | 105 | W | 4PR | 8½J | 270 | 758 | 925 | 340 | 420 A A |
| 265/40ZR21 | 105 | W | 4PR | 9½J | 271 | 745 | 925 | 340 | 420 A A |
| 275/40ZR21 | 107 | W | 4PR | 9½J | 278 | 753 | 975 | 340 | 420 A A |
| 275/45ZR21 | 107 | W | 4PR | 9J | 273 | 781 | 975 | 300 | 420 A A |
| 275/50ZR21 | 113 | W | 4PR | 8½J | 276 | 800.4 | 1150 | 340 | 420 A A |
| 295/40ZR21 | 111 | W | 4PR | 10½J | 301 | 769 | 1090 | 340 | 420 A A |
| 315/35ZR21 | 111 | W | 4PR | 11J | 320 | 753 | 1090 | 340 | 420 A A |
| 265/40ZR22 | 106 | W | 4PR | 9½J | 271 | 772.2 | 950 | 340 | 420 A A |
| 275/35ZR22 | 108 | W | 4PR | 9½J | 278 | 756 | 1000 | 340 | 420 A A |
| 285/35ZR22 | 106 | W | 4PR | 10J | 290 | 759 | 950 | 340 | 420 A A |
| 315/35ZR22 | 111 | W | 4PR | 11J | 323 | 771.2 | 1090 | 340 | 420 A A |
| 285/40ZR23 | 111 | W | 4PR | 10J | 290 | 812 | 1090 | 340 | 420 A A |
| 195/50R16 | 84 | V | 4PR | 6J | 201 | 602 | 500 | 300 | 420 A A |
| 225/55ZR16 | 99 | W | 4PR | 7J | 233 | 654 | 775 | 340 | 420 A A |
| 205/40ZR17 XL | 84 | W | 4PR | 7½J | 212 | 596 | 500 | 340 | 420 A A |
| 235/55ZR17 XL | 103 | W | 4PR | 7½J | 245 | 690 | 875 | 340 | 420 A A |
| 235/50ZR18 XL | 101 | W | 4PR | 7½J | 245 | 693 | 825 | 340 | 420 A A |
| 255/55ZR18 XL | 94 | W | 4PR | 9J | 260 | 635 | 670 | 340 | 420 A A |
| 265/35ZR18 XL | 97 | Y | 4PR | 9½J | 271 | 643 | 730 | 340 | 420 A A |
| 225/35ZR19 XL | 88 | W | 4PR | 8J | 230 | 641 | 560 | 340 | 420 A A |
| 225/55R19 XL | 99 | V | 4PR | 7J | 233 | 731 | 775 | 300 | 420 A A |
| 235/55ZR19 | 105 | W | 4PR | 7½J | 245 | 741 | 925 | 340 | 420 A A |
| 235/55ZR19/RF | 105 | W | 4PR | 7½J | 245 | 741 | 925 | 340 | 420 A A |
| 245/35ZR19 XL | 93 | W | 4PR | 8½J | 248 | 655 | 650 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR19 XL | 98 | W | 4PR | 8½J | 248 | 679 | 750 | 340 | 420 A A |
| 255/50ZR19 | 103 | W | 4PR | 8J | 265 | 739 | 875 | 250 | 420 A A |
| 255/55ZR19 | 111 | W | 4PR | 8J | 265 | 763 | 1090 | 340 | 420 A A |
| 235/35ZR20 XL | 92 | W | 4PR | 8½J | 241 | 672 | 630 | 340 | 420 A A |
| 235/55ZR20 XL | 105 | W | 4PR | 7½J | 245 | 766 | 925 | 340 | 420 A A |
| 245/30ZR20 | 90 | W | 4PR | 8½J | 248 | 656 | 600 | 340 | 420 A A |
| 245/35ZR20 XL | 95 | W | 4PR | 8½J | 248 | 680 | 690 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR20 | 103 | W | 4PR | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR20 | 101 | W | 4PR | 9J | 260 | 712 | 825 | 290 | 420 A A |
| 255/50ZR20 | 109 | W | 4PR | 8J | 265 | 764 | 1030 | 290 | 420 A A |
| 255/55ZR20 | 110 | W | 4PR | 8J | 265 | 788 | 1060 | 340 | 420 A A |
| 265/50ZR20 | 107 | V | 4PR | 8½J | 277 | 774 | 975 | 300 | 420 A A |
| 275/45ZR20 | 110 | W | 4PR | 9J | 273 | 756 | 1060 | 290 | 420 A A |
| 315/35ZR20 | 110 | W | 4PR | 11J | 320 | 728 | 1060 | 290 | 420 A A |
|
Comfort |
|
|
Wet Grip |
|
|
Dry Handling |
|
|
Wear Resistance |
|
|
Water Evacuation |
|
|
Noise Performance |
-
-
FOUR OPTIMAL WIDE GROOVES
Four longitudinal grooves as the mainstream design of UHP tire, totally improve tire rapid drainage performance.
-
-
-
ASYMMETRIC PATTERN DESIGN
Inside pattern with fine and smooth features, provide comfort and low noice performance. Outside pattern with rough features, bear the handling stability and rigid
-
-
-
FULL STRAIGHT LINE GROOVES DESIGN
Vertical Renoir design with solid sence
-
-
-
UNEQUAL INTERCEPT DESIGN
Five unequal intercept with the biggest differnce array, meanwhile with different width, greatly decrease rolling resonance, noise and early damage
-
From PCR And TBR To OTR, We've Got You Covered.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
-
-