PRODUCT DESCRIPTION
| Tire Size | Load Index | Speed Grade | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Loading SINGLE (kg) | Inflation Pressure (kpa) |
| SINGLE | |||||||
| 175/70R14 | 84T | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | T | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 185/60R15 | 84T | T | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | T | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 205/50R17 XL | 93H | H | 6½J | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 205/55R17 | 95T | T | 6½J | 214 | 658 | 690 | 340 |
| 205/55R16 | 91T | T | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92T | T | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/60R16 | 95T | T | 6½J | 221 | 664 | 690 | 300 |
| 215/50R17 XL | 95T | T | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
| 215/50R18 XL | 96T | T | 7J | 226 | 673 | 710 | 340 |
| 225/45R17 | 91T | T | 7½J | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/45R18 | 91T | T | 7½J | 225 | 659 | 615 | 300 |
| 225/55R17 | 97T | T | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/60R17 | 99T | T | 6½J | 228 | 702 | 775 | 300 |
| 225/60R16 | 98T | T | 6½J | 228 | 676 | 750 | 300 |
| 225/55R18 XL | 102H | H | 7J | 233 | 705 | 850 | 340 |
| 235/55R17 | 99H | H | 7½J | 245 | 690 | 775 | 300 |
| 235/60R18 | 103S | S | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 |
| 235/40R19 XL | 96H | H | 8½J | 241 | 671 | 710 | 340 |
| 235/55R19 | 101H | H | 7½J | 245 | 741 | 825 | 300 |
| 235/50R19 | 103T | T | 7½J | 245 | 719 | 875 | 340 |
| 235/55R20 | 105T | T | 7½J | 245 | 766 | 925 | 340 |
| 235/70R16 | 106T | T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 |
| 235/65R17 | 104T | T | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 245/45R19 | 98T | T | 8J | 243 | 703 | 750 | 300 |
| 245/45R18 | 96T | T | 8J | 243 | 677 | 710 | 300 |
| 245/65R16 | 98T | T | 6½J | 221 | 686 | 750 | 340 |
| 245/70R16 | 107T | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
| 245/45R20 XL | 103T | T | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 |
| 245/50R20 XL | 104H | H | 7½J | 247 | 741 | 900 | 340 |
| 255/55R20 | 110T | T | 8J | 265 | 788 | 1060 | 340 |
| 255/55R19 | 111T | T | 8J | 265 | 763 | 1090 | 340 |
| 255/50R18 XL | 106T | T | 8J | 265 | 713 | 950 | 340 |
| 255/50R20 XL | 105T | T | 8½J | 255 | 738 | 925 | 340 |
| 255/45R20 XL | 105T | T | 8½J | 255 | 738 | 925 | 340 |
| 255/60R19 | 109T | T | 7½J | 260 | 789 | 1030 | 300 |
| 265/60R18 | 114T | T | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
| 265/65R17 | 112T | T | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 265/45R21 | 104H | H | 9J | 266 | 771 | 900 | 300 |
PRODUCT FEATURES
|
Comfort |
|
|
Wet Grip |
|
|
Dry Handling |
|
|
Wear Resistance |
|
|
Water Evacuation |
|
|
Noise Performance |
MAIN FEATURE
-
-
STRAIGHT-GROOVE + DENSE SIPES
Stable driving on ice, snow, and muddy roads
-
-
-
DEEPENED GROOVES
Rapidly expels snow, gravel, and meltwater; prevents skidding/tail - sliding
-
-
-
HIGH-STRENGTH CARCASS + WEAR - RESISTANT RUBBER + THICKENED SIDEWALL
Resists abrasion, reduces blowout risk for efficient freight transport
-
-
-
SPECIAL SNOW - OPTIMIZED COMPOUND
Maintains softness in extreme cold, increases friction coefficient for strong traction/braking
-
INQUIRE IMMEDIATELY
From PCR And TBR To OTR, We've Got You Covered.
70+ COVERING OVER COUNTRIES AND REGIONS WORLDWIDE
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
.
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
CONTACT US
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
-
-