| Tire Size | Load Index | Speed Level | Standard Rim | SW (mm) | OD (mm) | Max. Load (kg) | Max. Pressure (kpa) | UTQG |
| 225/55ZR16 XL | 99 | W | 7J | 233 | 654 | 775 | 340 | 420 A A |
| 225/55ZR16 XL/RF | 99 | W | 7J | 233 | 654 | 775 | 340 | 420 A A |
| 205/50R17 XL | 93 | W | 6.5J | 214 | 638 | 650 | 340 | 420 A A |
| 215/45R17 XL | 91 | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 340 | 440 A A |
| 215/50R17 XL | 95 | W | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | 440 A A |
| 215/55ZR17 XL | 98 | W | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 | 420 A A |
| 225/45R17 XL | 94 | W | 7½ J | 225 | 634 | 670 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR17 XL/RF | 94 | W | 7½ J | 225 | 634 | 670 | 340 | 420 A A |
| 225/50ZR17 XL | 98 | W | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | 420 A A |
| 225/50ZR17 XL/RF | 98 | W | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | 420 A A |
| 225/55ZR17 XL | 101 | W | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | 420 A A |
| 225/55ZR17 XL/RF | 101 | W | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | 420 A A |
| 235/45R17 XL | 97 | W | 8J | 236 | 644 | 730 | 340 | 440 A A |
| 235/55R17 XL | 103 | W | 7½ J | 245 | 690 | 875 | 340 | 440 A A |
| 245/45ZR17 XL | 99 | W | 8J | 243 | 652 | 775 | 340 | 440 A A |
| 235/50ZR17 XL | 100 | W | 7½ J | 245 | 668 | 800 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR18 XL | 97 | W | 8½ J | 248 | 653 | 730 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR18 XL/RF | 97 | W | 8½ J | 248 | 653 | 730 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR18 XL | 100 | W | 8J | 243 | 677 | 800 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR18 XL/RF | 100 | W | 8J | 243 | 677 | 800 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR18 XL | 95 | W | 7½ J | 225 | 659 | 690 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR18 XL/RF | 95 | W | 7½ J | 225 | 659 | 690 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR18 XL | 103 | W | 8½ J | 255 | 687 | 875 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR18 XL/RF | 103 | W | 8½ J | 255 | 687 | 875 | 340 | 420 A A |
| 225/40ZR18 XL | 92 | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 340 | 420 A A |
| 225/40ZR18 XL/RF | 92 | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 340 | 420 A A |
| 235/40ZR18 XL | 95 | W | 8½ J | 241 | 645 | 690 | 340 | 420 A A |
| 235/45ZR18 XL | 98 | W | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | 420 A A |
| 215/45ZR18 XL | 93 | W | 7J | 213 | 651 | 650 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR18 XL | 99 | W | 9J | 260 | 661 | 775 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR18 XL/RF | 99 | W | 9J | 260 | 661 | 775 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR19 XL | 102 | W | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR19 XL/RF | 102 | W | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 | 420 A A |
| 235/35ZR19 XL | 91 | W | 8½ J | 241 | 647 | 615 | 340 | 420 A A |
| 235/40ZR19 XL | 96 | W | 8½ J | 241 | 671 | 710 | 340 | 420 A A |
| 225/40ZR19 XL | 93 | W | 8J | 230 | 663 | 650 | 340 | 420 A A |
| 225/45ZR19 XL | 96 | W | 7½ J | 225 | 685 | 710 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR19 XL | 98 | W | 8½ J | 248 | 679 | 750 | 340 | 420 A A |
| 245/40ZR19 XL/RF | 98 | W | 8½ J | 248 | 679 | 750 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR19 XL | 100 | W | 9J | 260 | 687 | 800 | 340 | 420 A A |
| 255/40ZR19 XL/RF | 100 | W | 9J | 260 | 687 | 800 | 340 | 420 A A |
| 275/40ZR19 XL | 105 | W | 9½ J | 278 | 703 | 925 | 340 | 420 A A |
| 275/40ZR19 XL/RF | 105 | W | 9½ J | 278 | 703 | 925 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR19 XL | 104 | W | 8½ J | 255 | 713 | 900 | 340 | 420 A A |
| 275/45ZR19 XL | 108 | W | 9J | 273 | 731 | 1000 | 340 | 420 A A |
| 275/40R20 XL | 106 | W | 9½ J | 278 | 728 | 950 | 340 | 420 A A |
| 245/45ZR20 XL | 103 | W | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR20 XL | 105 | W | 8½ J | 255 | 738 | 925 | 340 | 420 A A |
| 255/45ZR20 XL/RF | 105 | W | 8½ J | 255 | 738 | 925 | 340 | 420 A A |
| 275/45ZR21 XL | 110 | W | 9J | 273 | 781 | 1060 | 340 | 420 A A |
|
Comfort |
|
|
Wet Grip |
|
|
Dry Handling |
|
|
Wear Resistance |
|
|
Water Evacuation |
|
|
Noise Performance |
-
-
OPTIMIZED ASYMMETRIC PATTERN
Optimized asymmetric pattern provide better performance for controlling and drainage in all road condition
-
-
-
FOUR OPTIMAL WIDE GROOVES
Four optimal wide grooves provide better drainage performance on mud road, prevent side sliding efficiently, improve the wet traction performance effectively
-
-
-
LOW NOISE FORMULA
Low noise formula effectively reduce the noise when driving
-
-
-
RIM PROTECTION DESIGN
Rim protection design avoid the curb rubbing the rim
-
From PCR And TBR To OTR, We've Got You Covered.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
-
-