L700
SERIES:50/60/65/70/75
INCH:15/16/17/18
SPEED RANGE:S/T
The best choice for ALL TERRAIN cross-country enthusi-asts
Excellent traction and sport performance not only on pavement but on non-pavement (mountain/mud/icy road, etc)
| SIZE | P.R | LOAD INDEX | SPEED INDEX | RIM | S.W.(mm) | MAX LOADING | MAX PRESSURE | |||||
| O.D.(mm) | SINGLE | DOUBLE | ||||||||||
| P215/75R15 | / | 100 | S | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | / | / | 300 | 44 |
| LT215/75R15 | 6PR | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800 | 1760 | 730 | 1610 | 350 | 51 |
| P235/75R15 | XL | 109 | S | 6 1/2J | 235 | 733 | 1030 | 2271 | / | / | 340 | 50 |
| LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 6 1/2J | 235 | 733 | 900 | 1980 | 825 | 1820 | 350 | 51 |
| 235/70R16 | / | 106 | T | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | / | / | 300 | 44 |
| LT235/70R16 | 6PR | 104/101 | S | 7J | 240 | 736 | 900 | 1980 | 825 | 1820 | 350 | 51 |
| 245/70R16 | / | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | / | / | 300 | 44 |
| LT245/70R16 | 6PR | 106/103 | S | 7J | 248 | 750 | 950 | 2090 | 875 | 1930 | 350 | 51 |
| 265/70R16 | / | 112 | T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | / | / | 300 | 44 |
| LT265/70R16 | 6PR | 110/107 | S | 8J | 272 | 778 | 1060 | 2340 | 975 | 2150 | 350 | 51 |
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 7J | 248 | 774 | 1400 | 3080 | 1250 | 2760 | 550 | 80 |
| 225/65R17 | / | 102 | S | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 1874 | / | / | 300 | 44 |
-
-
FOUR WIDE MAIN GROOVES
Enhance excellent drainage and handling in wet and smooth condition
-
-
-
SMALL PATTERM SIPES
Enhance comfort and traction performance on wet road
-
-
-
SHOULDER BLOCK BRIDGE DESIGN
Increase blocks' rigidity, prevent the shoulder partially worn out
-
-
-
RIM PROTECTION DESIGN
Avoid the curb rubbing the rim while parking
-
From PCR And TBR To OTR, We've Got You Covered.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
TRMPSON is more than a manufacturer-we are your reliable partner.
-
Room 2206, Building 4, No. 1 Xiangling Road, Laoshan District, Qingdao, China
-
-